|
Unidades
Vento | Milhas por hora (mph) |
Direção | 16-ponto de compasso (S, SSW, SW, etc) |
Temperatura | Graus Celsius (° C) |
Pressão | Hectopascal (hPa) |
Visibilidade | Quilômetro (km) |
Altura | Metro (m) |
Chuva | Milimétrica (mm) |
Acumulação de neve | Centímetro (cm) |
Luz do sol | Hora (h) |
Umidade | Percentual (%) |
Símbolos de tempo
| Não está disponível |
|
|
|
|
|
|
| Céu claro | | Ensolarado |
|
|
|
|
| Parcialmente nublado (noite) | | Intervalos de sol |
|
|
|
|
| Poeira | | Névoa | | Nevoeiro |
|
|
| De nível médio nuvem | | Baixo nível de nuvem |
|
|
|
|
| Leve chuva (noite) | | Leve chuva (dia) | | Garoa | | Chuva fraca ou chuvisco |
| Chuva pesada (noite) | | Chuva pesada (dia) | | Chuva forte |
|
|
| Chuveiro granizo (noite) | | Chuveiro granizo (dia) | | Chuva |
|
|
| Chuveiro Ave (noite) | | Chuveiro Ave (dia) | | Granizo |
|
|
| Chuveiro da neve Light (noite) | | Chuveiro da neve Luz (dia) | | Neve |
|
|
| Chuveiro da neve pesada (noite) | | Chuveiro neve pesada (dia) | | A neve |
|
|
| Chuveiro trovoadas (noite) | | Chuveiro trovoadas (dia) | | Tempestade |
|
|
| Tempestade tropical |
|
| | Neblina |
|
|
Símbolos de vento
Nos mapas de vento, o número no círculo indica a velocidade do vento em
milhas por hora, ea seta aponta na direção o vento está soprando. Rajadas em milhas por hora são mostrados na caixa vermelha ao lado da seta vento.
Por exemplo indica uma média do vento de 12 mph, vindo do sul, com rajadas 24 mph |
Símbolos de temperatura
Nos mapas de temperatura, o número no quadrado indica a temperatura (em graus Celsius). |
| Temperaturas iguais ou inferiores a 0 ° C têm um fundo azul. |
| Temperaturas entre 1 ° C e 20 ° C tem um fundo amarelo. |
| Temperaturas iguais ou superiores a 21 ° C tem um fundo cor de laranja. |
|